Paříž 1924 - Kompletní výsledky
Kompletní program
sportovec | sport | disciplína | umístění | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
šplh |
1
|
|
![]() |
|
kruhy |
2
|
|
![]() |
|
přeskok |
2
|
|
![]() |
|
bradla |
2
|
|
![]() |
|
víceboj jednotlivců |
2
|
|
![]() |
|
67kg |
3
|
|
![]() |
|
kruhy |
3
|
|
![]() |
|
šplh |
3
|
|
![]() |
|
víceboj jednotlivců |
3
|
|
![]() |
|
přeskok |
3
|
|
|
|
tým šavle | 4. | |
|
|
100 m znak | 5. | |
|
|
víceboj jednotlivců | 5. | |
![]() |
|
kruhy | 5. | |
|
|
volný styl 67 kg | 5. | |
|
|
běžící jelen dvojstřely družstva | 6. | |
![]() |
|
kůň na šíř | 6. | |
![]() |
|
kůň na šíř | 6. | |
|
|
turnaj | 6. | |
![]() |
|
víceboj jednotlivců | 6. | |
![]() |
|
bradla | 6. | |
![]() |
|
kruhy | 6. | |
|
|
drezura, soutěž jednotlivců | 6. | |
|
|
bradla | 7. | |
|
|
kůň na šíř | 7. | |
|
|
přeskok | 7. | |
![]() |
|
kruhy | 7. | |
![]() |
|
do 82,5 kg | 8. | |
![]() |
|
kůň na šíř | 8. | |
|
|
do 60 kg | 9. | |
|
|
3 m prkno | 9. | |
|
čtyřhra | 9. | ||
|
|
drezura, soutěž jednotlivců | 11. | |
|
|
silniční závod družstev | 11. | |
![]() |
|
víceboj jednotlivců | 11. | |
|
|
trap, týmy | 12. | |
![]() |
|
víceboj jednotlivců | 13. | |
|
|
libovolná puška družstva | 14. | |
|
|
běžící jelen dvojstřely | 15. | |
|
|
do 75 kg | 15. | |
|
|
nad 82,5 kg | 16. | |
|
čtyřhra | 16. | ||
![]() |
|
dvouhra | 17. | |
|
|
běžící jelen | 17. | |
|
|
dvouhra | 17. | |
|
|
drezura, soutěž jednotlivců | 18. | |
|
|
drezura, soutěž jednotlivců | 19. | |
|
|
běžící jelen dvojstřely | 19. | |
|
|
běžící jelen dvojstřely | 20. | |
![]() |
|
skoky, soutěž jednotlivců | 23. | |
|
|
pětiboj | 25. | |
|
|
běžící jelen dvojstřely | 27. | |
|
|
běžící jelen | 28. | |
|
|
běžící jelen | 30. | |
|
|
běžící jelen | 31. | |
|
|
silniční závod | 32. | |
|
|
všestrannost, soutěž jednotlivců | 32. | |
|
|
dvouhra | 33. | |
|
|
skoky, soutěž jednotlivců | 34. | |
|
|
libovolná puška | 35. | |
|
|
libovolná puška | 35. | |
|
|
libovolná malorážka vleže | 36. | |
|
|
soutěž jednotlivců | 37. | |
|
|
soutěž jednotlivců | 38. | |
|
|
25 m rychlopalná pistole | 39. | |
|
|
silniční závod | 40. | |
|
|
libovolná malorážka vleže | 41. | |
|
|
silniční závod | 44. | |
|
|
25 m rychlopalná pistole | 46. | |
|
|
libovolná puška | 46. | |
|
|
libovolná malorážka vleže | 47. | |
|
|
25 m rychlopalná pistole | 49. | |
|
|
libovolná malorážka vleže | 52. | |
|
|
25 m rychlopalná pistole | 55. | |
|
|
libovolná puška | 60. | |
|
|
dvouhra | 61. | |
|
|
100 m volný způsob | rozplavba | |
|
|
do 82,5 kg | nedokončil | |
|
|
řecko-římský styl do 74 kg | 3. kolo | |
|
|
řecko-římský styl do 74 kg | 4. kolo | |
|
|
3 m prkno | kvalifikace | |
|
|
řecko-římský styl do 63 kg | 3. kolo | |
|
|
řecko-římský styl do 63 kg | 3. kolo | |
|
|
všestrannost, soutěž jednotlivců | nedokončil | |
|
|
řecko-římský styl do 58 kg | 3. kolo | |
|
|
řecko-římský styl do 58 kg | 3. kolo | |
|
|
Joly | nedokončil | |
|
|
soutěž týmů | nedokončili | |
|
|
400 m volný způsob | rozplavba | |
|
|
sprint | opravné jízdy | |
|
|
200 m prsa | rozplavba | |
|
|
400 m volný způsob | rozplavba | |
|
|
trap | nedokončil | |
|
|
200 m prsa | rozplavba | |
|
|
trap | nedokončil | |
|
|
200 m prsa | semifinále | |
|
|
trap | nedokončil | |
|
|
100 m znak | rozplavba | |
|
|
100 m volný způsob | rozplavba | |
|
|
50 km | neklasifikován | |
|
|
800 m | rozběh | |
|
|
sprint | čtvrtfinále | |
|
|
fleret | 1. kolo | |
|
|
100 m volný způsob | rozplavba | |
![]() |
|
hod diskem | kvalifikace | |
![]() |
|
110 m překážek | semifinále | |
|
|
5000 m | rozběh | |
|
|
800 m | rozběh | |
|
|
1500 m | rozběh | |
|
|
kord | 1. kolo | |
|
|
víceboj jednotlivců | nedokončil | |
|
|
skoky, soutěž jednotlivců | nedokončil | |
|
|
fleret | 1. kolo | |
|
|
kord | 1. kolo | |
|
|
kord | 1. kolo | |
|
|
všestrannost, soutěž jednotlivců | nedokončil | |
|
|
všestrannost, soutěž týmů | nedokončili | |
|
|
turnaj | 2. kolo | |
![]() |
|
maraton | nedokončil | |
|
|
volný styl 67 kg | 3. kolo | |
|
|
skoky, soutěž týmů | nedokončili | |
|
|
všestrannost, soutěž jednotlivců | nedokončil | |
|
|
stíhací závod týmů | rozjížďka | |
|
|
maraton | nedokončil | |
![]() |
|
silniční závod | nedokončil | |
|
|
hod oštěpem | kvalifikace | |
|
|
hod oštěpem | kvalifikace | |
|
|
skok daleký | kvalifikace | |
|
|
skok o tyči | kvalifikace | |
|
|
skok vysoký | kvalifikace | |
|
|
skok vysoký | kvalifikace | |
|
|
skok daleký | kvalifikace | |
|
|
maraton | nedokončil | |
|
|
4 x 200 m volný způsob | rozplavba | |
|
|
víceboj jednotlivců | nedokončil | |
|
|
400 m | rozběh | |
|
|
800 m | rozběh | |
|
|
200 m | rozběh | |
|
|
100 m | rozběh | |
|
|
100 m | rozběh | |
|
|
400 m volný způsob | semifinále | |
|
|
1500 m volný způsob | rozplavba | |
|
|
řecko-římský styl do 82 kg | 2. kolo |