Olympiáda dětí a mládeže 2023

Mladší chlapci – výsledková listina

Sport: Alpské disciplíny
Disciplína: slalom
Závod: mladší chlapci
Akce: 2.kolo
Temín: 24.01.2023 12:30
Místo: Horní Mísečky - Machytka

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. 99 Jan Pešl Zlínský kraj 01:26.04 (1. jízda: 42.34, 2. jízda: 43.70)
2. 128 Christian Mário Tyle Královéhradecký kraj 01:26.54 (1. jízda: 43.15, 2. jízda:43.39)
3. 109 Jachym Zonek Moravskoslezský kraj 01:27.18 (1. jízda: 44.11, 2. jízda: 43.07)
4. 93 Sebastian Weber Liberecký kraj 01:27.65 (1. jízda: 43.38, 2. jízda: 44.27)
5. 106 Daniel Bahenský Moravskoslezský kraj 01:28.58 (1. jízda: 43.72, 2. jízda: 44.86)
6. 91 Lukáš Račko Karlovarský kraj 01:28.90 (1. jízda: 43.80, 2. jízda: 45.10)
7. 103 Jan Friml Jihomoravský kraj 01:29.15 (1. jízda: 44.17, 2. jízda: 44.98)
8. 118 Ondřej Poslušný Pardubický kraj 01:29.58 (1.jízda: 44.39, 2. jízda:45.19)
9. 92 Vojtěch Grym Hlavní město Praha 01:30.14 (1.jízda: 44.85, 2. jízda: 45.29)
10. 96 Adam Cuthbert Královéhradecký kraj 01:31.43 (1. jízda: 44.55, 2. jízda: 46.88)
11. 104 František Cimmer Jihomoravský kraj 01:32.14 (1. jízda: 46.49, 2.jízda: 45.65)
12. 113 Ondřej Soukal Jihočeský kraj 01:32.20 (1. jízda: 45.95, 2. jízda: 46.25)
13. 108 Matěj Smetana Středočeský kraj 01:32.25 (1. jízda:46.21, 2. jízda: 46.04)
14. 100 Jan Pospíšil Liberecký kraj 01:32.89 (1. jízda: 46.98, 2. jízda: 46.00)
15. 107 Robert Antoš Liberecký kraj 01:32.89 (1. jízda: 47.19, 2. jízda: 45.70)
16. 95 Antonín Mach Hlavní město Praha 01:34.87 (1. jízda: 48.84, 2. jízda: 46.03)
17. 98 Adam Krbeček Středočeský kraj 01:35.00 (1. jízda: 46.89, 2. jízda: 48.11)
18. 114 Lukáš Hrynyšin Moravskoslezský kraj 01:35.32 (1. jízda: 48.91, 2. jízda: 46.41)
19. 110 Jan Salač Karlovarský kraj 01:35.36 (1. jízda: 47.26, 2. jízda: 48.10)
20. 111 Vojtěch Pavlas Ústecký kraj 01:36.74 (1. jízda: 48.86, 2. jízda:47.88)
21. 115 Radim Špeta Jihočeský kraj 01:37.01 (1. jízda: 48.43, 2. jízda: 48.58)
22. 116 Petr Liška Zlínský kraj 01:37.09 (1. jízda: 48.23, 2. jízda: 48.68)
23. 112 Jan Urbánek Plzeňský kraj 01:37.31 (1. jízda: 48.88, 2. jízda: 48.43)
24. 119 Jan Nejedlý Jihočeský kraj 01:37.90 (1.jízda: 48.88, 2. jízda: 48.43)
25. 121 Dominik Diviš Ústecký kraj 01:38.87 (1. jízda: 49.61, 2. jízda: 49.26)
26. 127 Richard Malán Plzeňský kraj 01:39.57 (1.jízda: 51.19, 2. jízda: 48.38)
27. 123 Jan Procházka Olomoucký kraj 01:40.17 (1.jízda: 50.92, 2. jízda: 49.25)
28. 126 Matouš Drnec Plzeňský kraj 01:43.72 (1. jízda: 52.94, 2. jízda: 50.78)
29. 124 Tomáš Půlpán Pardubický kraj 01:45.10 (1. jízda: 52.73, 2. jízda: 52.37)
30. 122 Richard Juřena Olomoucký kraj 01:52.31 (1. jízda: 57.00, 2. jízda: 55.31)
31. 94 Jan Tvrz Středočeský kraj 02:00.54 (1. jízda: 56.06, 2. jízda: 01:04.48)
32. 102 David Chroustovský Kraj Vysočina DNF
33. 130 Tomáš Vojáček Pardubický kraj DNF
34. 129 Adam Čechák Olomoucký kraj DQ
35. 101 Samuel Markovič Hlavní město Praha DQ
36. 117 Jakub Haško Karlovarský kraj DNF
37. 97 Albert Bednář Jihomoravský kraj DNF
38. 120 Vojtěch Novák Královéhradecký kraj DQ
39. 105 Matěj Žiška Zlínský kraj DNF
40. 125 Simon Bejček Ústecký kraj DNF