Olympiáda dětí a mládeže 2022

Starší žáci K1 – výsledková listina

Konečné výsledky

Sport: Kanoistika
Disciplína: Slalom
Závod: starší žáci K1
Akce: II. jízda K1
Temín: 28.06.2022 13:00
Místo: LODĚNICE SKUP OLOMOUC

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. Tobiáš Novák Olomoucký kraj 94.49 1.čas: 99.64 (pen 4); 2.čas: 94.49 (pen 0)
2. Adam Tomeček Zlínský kraj 95.46 1.čas: 95.46 (pen 0); 2.čas: 95.84 (pen 2)
3. Tomáš Kubita Moravskoslezský kraj 99.42 1.čas: 102.81 (pen 6); 2.čas: 99.42 (pen 4)
4. Jan Uhlík Jihočeský kraj 100.74 1.čas: 103.72 (pen 2); 2.čas: 100.74 (pen 0)
5. Kryštof Uhlík Středočeský kraj 103.50 1.čas: 109.55 (pen 6); 2.čas: 103.50 (pen 0)
6. Dominik Řežábek Středočeský kraj 110.30 1.čas: 110.61 (pen 0); 2.čas: 110.30 (pen 0)
7. Matyáš Pinkava Hlavní město Praha 111.76 1.čas: 111.76 (pen 2); 2.čas: 112.17 (pen 2)
8. Petr Samek Královéhradecký kraj 113.32 1.čas: 113.32 (pen 0); 2.čas: 118.58 (pen 2)
9. Matěj Kvasnička Plzeňský kraj 114.77 1.čas: 116.94 (pen 6); 2.čas: 114.77 (pen 2)
10. Matěj Kvapil Karlovarský kraj 114.84 1.čas: 118.64 (pen 4); 2.čas: 114.84 (pen 2)
11. Matěj Štýbnar Olomoucký kraj 115.93 1.čas: 115.93 (pen 8); 2.čas: 160.97 (pen 54))
12. František Fabián Moravskoslezský kraj 116.85 1.čas: 116.85 (pen 4); 2.čas: 123.63 (pen 8)
13. Jakub Martin Hlavní město Praha 117.47 1.čas: 120.59 (pen 2); 2.čas: 117.47 (pen 2)
14. Tomáš Indruch Královéhradecký kraj 120.61 1.čas: 120.61 (pen 4); 2.čas: 123.36 (pen 4)
15. Štěpán Konvalinka Pardubický kraj 121.15 1.čas: 132.06 (pen 8); 2.čas: 121.15 (pen 2)
16. Jan Šutta Jihočeský kraj 122.96 1.čas: 126.26 (pen 6); 2.čas: 122.96 (pen 8)
17. Tomáš Šišpera Jihomoravský kraj 126.09 1.čas: 126.09 (pen 4); 2.čas: 126.70 (pen 2)
18. Tomáš Pajtina Pardubický kraj 127.18 1.čas: 133.97 (pen 8); 2.čas: 127.18 (pen 2)
19. Tomáš Bačina Liberecký kraj 130.69 1.čas: 131.22 (pen 4); 2.čas: 130.69 (pen 4)
20. Tomáš Kliment Plzeňský kraj 133.70 1.čas: 133.70 (pen 6); 2.čas: 136.54 (pen 6)
21. Jáchym Hanzel Plzeňský kraj DNS