Olympiáda dětí a mládeže 2022

Mladší žákyně C1 – výsledková listina

Konečné výsledky

Sport: Kanoistika
Disciplína: Sprint
Závod: mladší žákyně C1
Akce: II. jízda C1
Temín: 29.06.2022 13:00
Místo: LODĚNICE SKUP OLOMOUC

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. Natálie Novotná Jihočeský kraj 58.83 1.čas: 59.66; 2.čas: 58.83
2. Barbora Ondráčková Olomoucký kraj 1:00.48 1.čas: 1:02.23; 2.čas: 1:00.48
3. Silvie Vaculová Středočeský kraj 1:00.90 1.čas: 1:00.90; 2.čas: 1:33.94
4. Tereza Fuchsová Jihomoravský kraj 1:02.35 1.čas: 1:19.74; 2.čas: 1:02.35
5. Adéla Lebedová Moravskoslezský kraj 1:02.46 1.čas: 1:02.59; 2.čas: 1:02.46
6. Valerie Čapská Pardubický kraj 1:05.32 1.čas: 1:10.10; 2.čas: 1:05.32
7. Františka Pádivá Středočeský kraj 1:06.06 1.čas: 1:06.65; 2.čas: 1:06.06
8. Daniela Indruchová Královéhradecký kraj 1:06.45 1.čas: 1:06.45; 2.čas: 1:08.56
9. Zita Šuttová Jihočeský kraj 1:07.44 1.čas: 1:07.49; 2.čas: 1:07.44
10. Nela Lovecká Jihomoravský kraj 1:07.62 1.čas: 1:17.24; 2.čas: 1:07.62
11. Valerie Samková Královéhradecký kraj 1:07.76 1.čas: 1:07.76; 2.čas: 1:08.60
12. Emma Kašparů Olomoucký kraj 1:08.43 1.čas: 1:10.43; 2.čas: 1:08.43
13. Johana Jumrová Hlavní město Praha 1:10.94 1.čas: 1:14.71; 2.čas: 1:10.94
14. Jůlie Podušková Hlavní město Praha 1:12.94 1.čas: 1:14.09; 2.čas: 1:12.94
15. Julie Vybulková Ústecký kraj 1:17.55 1.čas: 1:19.58; 2.čas: 1:17.55
16. Lily Anne Foltysová Moravskoslezský kraj 1:20.41 1.čas: 1:28.00; 2.čas: 1:20.41
17. Markéta Kaminská Zlínský kraj 1:33.69 1.čas: 1:38.53; 2.čas: 1:33.69