Olympiáda dětí a mládeže 2022

Starší žáci C1 – výsledková listina

Konečné výsledky

Sport: Kanoistika
Disciplína: Sprint
Závod: starší žáci C1
Akce: II. jízda C1
Temín: 29.06.2022 13:00
Místo: LODĚNICE SKUP OLOMOUC

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. Jan Šutta Jihočeský kraj 47.98 1.čas: 47.98; 2.čas: 48.24
2. Tomáš Indruch Královéhradecký kraj 50.12 1.čas: 53.04; 2.čas: 50.12
3. Tobiáš Novák Olomoucký kraj 50.86 1.čas: 53.10; 2.čas: 50.86
4. Kryštof Uhlík Středočeský kraj 51.04 1.čas: 54.80; 2.čas: 51.04
5. Adam Tomeček Zlínský kraj 51.24 1.čas: 57.22; 2.čas: 51.24
6. Tomáš Kubita Moravskoslezský kraj 52.00 1.čas: 53.86; 2.čas: 52.00
7. Matěj Štýbnar Olomoucký kraj 53:33 1.čas: 54.27; 2.čas: 53.33
8. Štěpán Konvalinka Pardubický kraj 53.56 1.čas: 54.26; 2.čas: 53.56
9. Jan Uhlík Jihočeský kraj 54.16 1.čas: 54.16; 2.čas: 1:18.66
10. Matěj Kvasnička Plzeňský kraj 54.30 1.čas: 58.63; 2.čas: 54.30
11. Jakub Martin Hlavní město Praha 55.46 1.čas: 56.12; 2.čas: 55.46
12. Matyáš Pinkava Hlavní město Praha 56.74 1.čas: 59.17; 2.čas: 56.74
13. Matěj Kvapil Karlovarský kraj 56.96 1.čas: 58.90; 2.čas: 56.96
14. Tomáš Pajtina Pardubický kraj 58.26 1.čas: 58.76; 2.čas: 58.26
15. Dominik Řežábek Středočeský kraj 58.90 1.čas: 1:00.23; 2.čas: 58.90
16. Tomáš Kliment Plzeňský kraj 1:00.12 1.čas: 1:10.81; 2.čas: 1:00.12
17. František Fabián Moravskoslezský kraj 1:02.56 1.čas: 1:02.56; 2.čas: 1:02.77
18. Petr Samek Královéhradecký kraj 1:03.17 1.čas: 1:03.17; 2.čas: 1:03.75
19. Tomáš Bačina Liberecký kraj 1:04.96 1.čas: 1:04.96; 2.čas: 1:05.37
20. Tomáš Šišpera Jihomoravský kraj 1:16.10 1.čas: 1:18.36; 2.čas: 1:16.10
21. Jáchym Hanzel Plzeňský kraj DNS