Olympiáda dětí a mládeže 2023

Starší chlapci – výsledková listina

Sport: Alpské disciplíny
Disciplína: slalom
Závod: starší chlapci
Akce: 2.kolo
Temín: 24.01.2023 14:00
Místo: Horní Mísečky - Machytka

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. 138 David Janda Plzeňský kraj 01:19.66
2. 136 Adam Kunrt Liberecký kraj 01:22.49
3. 143 Kryštof Rycek Moravskoslezský kraj 01:22.56
4. 149 Filip Březina Středočeský kraj 01:23.35
5. 148 Vojtěch Zvědělík Moravskoslezský kraj 01:24.27
6. 140 Jan Bednařík Královéhradecký kraj 01:24.45
7. 152 Adam Kučera Středočeský kraj 01:24.93
8. 137 Josef Bříza Pardubický kraj 01:25.35
9. 135 Tony Skřítek Zlínský kraj 01:27.04
10. 162 Ondřej Štětka Jihočeský kraj 01:27.14
11. 145 Jan Kolb Královéhradecký kraj 01:27.82
12. 141 Ludvík Vacek Jihomoravský kraj 01:27.95
13. 158 Lukáš Martínek Zlínský kraj 01:28.71
14. 150 Štěpán Tabulka Středočeský kraj 01:29.31
15. 161 Vojtěch Moravec Ústecký kraj 01:29.69
16. 160 Jiří Rytíř Ústecký kraj 01:30.09
17. 163 Pavel Bartoš Kraj Vysočina 01:30.90
18. 165 Tomáš Kohoutek Olomoucký kraj 01:34.58
19. 167 Jan Bartoš Kraj Vysočina 01:34.78
20. 175 Šimon Olič Karlovarský kraj 01:43.27
21. 174 Albert Hlavsa Karlovarský kraj 01:57.06
22. 154 Kryštof Kunrt Liberecký kraj DNF
23. 153 Viktor Štefka Hlavní město Praha DNF
24. 170 Jiří Nejedlý Jihočeský kraj DNF
25. 172 Josef Vojáček Pardubický kraj DQ
26. 151 Tom Nejdl Hlavní město Praha DNF
27. 168 Adrian Rego Jihočeský kraj DQ
28. 164 Vojtěch Babiš Olomoucký kraj DNF
29. 139 Josef Nakládal Moravskoslezský kraj DNF
30. 173 Oliver Koutný Olomoucký kraj DNF
31. 142 Matyáš Gross Jihomoravský kraj DNF
32. 166 Jakub Carda Jihomoravský kraj DNF
33. 159 OLIVER ŠÍMA Liberecký kraj DNF
34. 147 Jonáš Kratochvíl Královéhradecký kraj DQ
35. 156 Theodor Horčic Hlavní město Praha DQ
36. 157 Marek Balej Kraj Vysočina DNF
37. 171 David Pötzl Karlovarský kraj DQ
38. 144 Jan Schejbal Plzeňský kraj DNF
39. 169 Marcel Svoboda Pardubický kraj DQ
40. 155 Matyáš Hrbáček Plzeňský kraj DNF
41. 146 Filip Fuchs Zlínský kraj DQ