Olympiáda dětí a mládeže 2023

Starší dívky – výsledková listina

Sport: Alpské disciplíny
Disciplína: slalom
Závod: starší dívky
Akce: 2.kolo
Temín: 24.01.2023 13:00
Místo: Horní Mísečky - Machytka

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. 58 Lucie Tomšíková Jihomoravský kraj 01:22.92 (1. jízda: 38.73, 2. jízda: 44.19)
2. 57 Lucie Jeřábková Královéhradecký kraj 01:23.69 (1. jízda: 38.86, 2.jízda: 38.86)
3. 51 Eliška Hordossy Středočeský kraj 01:24.23 (1. jízda:
4. 53 Kateřina Poláčková Moravskoslezský kraj 01:24.95 (1. jízda: 39.64, 2. jízda: 45.31)
5. 56 Linda Wechslerová Jihomoravský kraj 01:26.66 (1. jízda:
6. 45 Lucie Ježková Hlavní město Praha 01:26.81 (1. jízda: 39.90, 2. jízda: 46.76)
7. 46 Nataly Fischer Karlovarský kraj 01:26.86 (1. jízda: 40.45, 2. jízda: 46.41)
8. 52 Kristýna Vlčková Moravskoslezský kraj 01:28.24 (1.jízda: 40.07, 2. jízda: 48.17)
9. 54 Rozálie Anna Martináková Zlínský kraj 01:28.60 (1. jízda: 41.03, 2.jízda: 47:57)
10. 61 Aneta Kyselová Liberecký kraj 01:28.78 (1. jízda: 41.49, 2.jízda: 46:88)
11. 50 Michaela Hazdrová Středočeský kraj 01:29.17 (1. jízda: 41.84, 2. jízda: 47.33)
12. 76 Anna Břízová Pardubický kraj 01:29.18 (1. jízda: 42.13, 2. jízda: 47.05)
13. 67 Markéta Župková Olomoucký kraj 01:29.60 ( 1. jízda: 41.99, 2. jízda: 47.61)
14. 64 Sarah Fischerová Liberecký kraj 01:29.62 (1.jízda: 42.05, 2.jízda: 47.57)
15. 60 Kateřina Křivanová Hlavní město Praha 01:29.71 (1. jízda: 42.20, 2. jízda: 47.51)
16. 47 Klára Pinková Jihomoravský kraj 01:30.25 (1. jízda: 41:76, 2.jízda :48.49)
17. 55 Hedvika Králová Moravskoslezský kraj 01:30.56 (1. jízda:41.48, 2. jízda: 49:08)
18. 73 Tereza Řezníčková Středočeský kraj 01:30.98 (1.jízda: 42.74, 2. jízda: 48:24)
19. 62 Kristina Lebová Plzeňský kraj 01:31.26 (1. jízda: 43.56, 2. jízda: 47.70)
20. 59 Emma Hobzová Zlínský kraj 01:31.33 (1. jízda: 42.71, 2. jízda: 48.62)
21. 68 Nikola Vaňková Jihočeský kraj 01:32.21 (1. jízda: 42.89, .2 jízda: 49.32)
22. 72 Eliška Matoušková Kraj Vysočina 01:32.96 (1. jízda: 44.38, 2. jízda: 44.58)
23. 74 Jana Jeřábková Královéhradecký kraj 01:35.65 (1. jízda: 46:00, 2. jízda : 49.65)
24. 66 Nicole Müllerová Jihočeský kraj 01:36.09 (1. jízda: 45.69, 2. jízda: 50.40)
25. 75 Alena Koudelová Kraj Vysočina 01:36.98 (1. jízda: 48:54, 2. jízda: 47.44)
26. 80 Michaela Nosková Jihočeský kraj 01:37.14 (1. jízda: 46.11, 2. jízda: 51.03)
27. 79 Agáta Částková Plzeňský kraj 01:40.89 ( 1. jízda: 47.07, 2 jízda: 53.82)
28. 77 Alena Račková Karlovarský kraj 01:41.08 ( 1. jízda: 47.40, 2. jízda: 53.68)
29. 78 Adéla Bejčková Ústecký kraj 01:42.71 (1.jízda: 48.50, 2.jízda: 54.21)
30. 81 Alice Česáková Karlovarský kraj 01:44.75 (1. jízda: 49.78, . jízda : 54.21)
31. 83 Markéta Ptáčková Kraj Vysočina 01:47.03 (1. jízda: 50.05, 2. jízda: 56.98)
32. 84 Nikola Popsimovová Ústecký kraj 01:51.48 ( 1. jízda: 52:44, 2. jízda: 59.04)
33. 85 Vanesa Urbánková Pardubický kraj 03:13.89 ( 1. jízda: 48.53, 2 jízda: 02.25.36
34. 69 Kateřina Miškovská Liberecký kraj DNF
35. 63 Ema Banková Olomoucký kraj DNF
36. 70 Anna Chalupová Pardubický kraj DNF
37. 71 Olivia Vilímková Olomoucký kraj DNF
38. 49 Viktorie Dlouhá Královéhradecký kraj DNF
39. 65 Julie Knoblochová Hlavní město Praha DNF
40. 82 Valentina Bruhová Plzeňský kraj DNF
41. 48 Mariana Žišková Zlínský kraj DNF