Olympiáda dětí a mládeže 2023

Mladší dívky – výsledková listina

Sport: Alpské disciplíny
Disciplína: slalom
Závod: mladší dívky
Akce: 2.kolo
Temín: 24.01.2023 12:00
Místo: Horní Mísečky - Machytka

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. 3 Natali Anna Machytková Královéhradecký kraj 01:17.83 (1. jízda: 37.97, 2. jízda: 39.86)
2. 1 Sara Folwarczna Moravskoslezský kraj 01:26.16 (1. jízda: 41.45, 2. jízda: 44.71)
3. 7 Karolína Polášková Zlínský kraj 01:26.90 (1. jízda: 42.92, 2. jízda: 43.98)
4. 36 Karolína Slámková Zlínský kraj 01:27.43 (1. jízda: 43.16, 2. jízda: 44.27)
5. 6 Ema Špičková Liberecký kraj 01:28.45 (1. jízda: 43.26, 2. jízda: 45.19)
6. 5 Barbora Vaňková Moravskoslezský kraj 01:28.53 (1. jízda: 44.33, 2. jízda: 44.20)
7. 2 Amálie Zachová Hlavní město Praha 01:28.72 (1. jízda: 44.00, 2. jízda: 44.72)
8. 9 Veronika Šimáková Plzeňský kraj 01:29.49 (1. jízda: 43.84, 2. jízda: 45.65)
9. 8 Ella Vondráčková Kraj Vysočina 01:29.71 (1. jízda: 44.21, 2. jízda: 45.50)
10. 22 Vanesa Bohánská Královéhradecký kraj 01:30.54 (1. jízda: 45.20, 2. jízda: 45.34)
11. 10 Karolína Topinková Středočeský kraj 01:31.02 (1. jízda: 45.05, 2. jízda: 45.97)
12. 18 Anna Málková Pardubický kraj 01:32.50 (1. jízda: 46:07, 2. jízda: 46.43)
13. 12 Julie Vedralová Hlavní město Praha 01:32.67 (1. jízda: 45.81, 2. jízda: 46.86)
14. 21 Natálie Kyánková Jihomoravský kraj 01:32.83 (1. jízda: 46.10, 2. jízda: 46.73)
15. 32 Karolína Suchá Olomoucký kraj 01:32.96 (1. jízda: 46.68, 2. jízda: 46.28)
16. 14 Barbora Zemanová Liberecký kraj 01:33.21 (1. jízda: 45.94, 2. jízda: 47.27)
17. 23 Viktorie Bursíková Karlovarský kraj 01:33.67 (1. jízda: 46.72, 2. jízda: 46.95)
18. 25 Lucie Schejbalová Plzeňský kraj 01:34.67 (1. jízda: 47.43, 2. jízda: 47.24)
19. 27 Monika Munzarová Pardubický kraj 01:35.00 (1. jízda: 47.02, 2. jízda: 47.98)
20. 41 Christina Mullerová Kraj Vysočina 01:36.00 (1. jízda: 48.13, 2. jízda: 47.87)
21. 16 Andrea Kučerová Královéhradecký kraj 01:40.02 (1. jízda: 54.72, 2. jízda: 45.30)
22. 38 Valerie Kratochvílová Olomoucký kraj 01:40.44 (1. jízda: 50.19, 2. jízda: 50.25)
23. 31 Ella Bendová Jihočeský kraj 01:43.48 (1. jízda: 51.86, 2. jízda: 51.62)
24. 39 Alžběta Louženská Jihočeský kraj 01:45.01 (1. jízda: 53.35, 2. jízda: 51.66)
25. 28 Kristýna Rumlová Ústecký kraj 01:45.26 (1. jízda: 53.16, 2. jízda: 52.10)
26. 29 Tereza Binterová Jihočeský kraj 01:47.05 (1. jízda: 56.25, 2. jízda: 50.80)
27. 33 Anděla Koutná Olomoucký kraj 01:47.09 (1. jízda: 52.78, 2. jízda: 54.31)
28. 42 Zuzana Lipavská Karlovarský kraj 01:48.97 (1. jízda: 55.41, 2. jízda: 53.56)
29. 40 Laura Stýblová Pardubický kraj 01:52.36 (1. jízda: 55.30, 2. jízda: 57.06)
30. 30 Ella Schrötterová Kraj Vysočina DNS
31. 11 Melánie Trojková Moravskoslezský kraj DNF
32. 15 Kateřina Ježková Hlavní město Praha DNF
33. 24 Anna Kružíková Karlovarský kraj DNF
34. 35 Karolína Koreňová Středočeský kraj DNS
35. 4 Anna Marie Andrtová Ústecký kraj DNS
36. 17 Linda Drhová Zlínský kraj DNF (1. jízda 1:03.84)
37. 34 Eliška Rytířová Ústecký kraj DNS
38. 19 Antonie Pantůčková Jihomoravský kraj DNF
39. 37 Andrea Dalecká Liberecký kraj DNF
40. 26 Rosálie Eismanová Plzeňský kraj DQ (1. jízda 49.52)
41. 20 Mia Vacková Jihomoravský kraj DQ
42. 13 Amálie Smolíková Středočeský kraj DNS