results of the athlete
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Liberecký kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Jihomoravský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Olomoucký kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 14. místo |
Šachy - turnaj - starší chlapci | |
---|---|
Filip Dolenský - Jakub Šimon Šimůnek | Výsledková listina |
Dolenský Filip - Němec Jáchym | Výsledková listina |
Brožka Karek - Dolenský Filip | Výsledková listina |
Winter Ondřej - Dolenský Filip | Výsledková listina |
Dolenský Filip - Werner Hong Quan Dan | Výsledková listina |
Dolenský Filip - Lang Šimon | Výsledková listina |
Tegda Vojtěch - Dolenský Filip | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 10. místo |
results of the athlete
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Liberecký kraj - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 11. místo |
Šachy - turnaj - mladší chlapci | |
---|---|
Dolenský - Očenášek | Výsledková listina |
Janouš - Dolenský | Výsledková listina |
Dolenský - Stalmach | Výsledková listina |
Cimburek - Dolenský | Výsledková listina |
Černý - Dolenský | Výsledková listina |
Dolenský - Němec | Výsledková listina |
Dolenský - Petříček | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 6. místo |
results of the athlete
Šachy - soutěž družstev - Družstva | |
---|---|
Družstva | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 7. místo |
Šachy - turnaj - Nejmladší chlapci | |
---|---|
Dolenský Filip - Mohapl Tomáš | Výsledková listina |
Hladký Tadeáš - Dolenský Filip | Výsledková listina |
Dolenský Filip - Janouš Marek | Výsledková listina |
Brožka Karel - Dolenský Filip | Výsledková listina |
Dolenský Filip - Werner Hong Quan Dan | Výsledková listina |
Šimůnek Jakub Šimon - Dolenský Filip | Výsledková listina |
Dolenský Filip - Fizer Marek | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 7. místo |
results of the athlete
Šachy - turnaj - nejmladší žáci | |
---|---|
Přibyl - Dolenský | Výsledková listina |
Dolenský - Václavík | Výsledková listina |
Flajšman - Dolenský | Výsledková listina |
Dolenský - Šťastná | Výsledková listina |
Kůsa - Dolenský | Výsledková listina |
Dolenský - Kolář | Výsledková listina |
Kureš - Dolenský | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 13. místo |