results of the athlete
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Olomoucký kraj - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - kraj Vysočina | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Jihomoravský kraj - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 13. místo |
Šachy - turnaj - mladší chlapci | |
---|---|
Jaroslav Ugrenovich - Matěj Jaššo | Výsledková listina |
Síleš Jan - Ugrenovich Jaroslav | Výsledková listina |
Garabik Marek - Ugrenovich Jaroslav | Výsledková listina |
Ugrenovich Jaroslav - Kučina Ondřej | Výsledková listina |
Zrůbek Dan - Ugrenovich Jaroslav | Výsledková listina |
Ugrenovich Jaroslav - Kutil Adam | Výsledková listina |
Babula Matěj - Ugrenovich Jaroslav | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 14. místo |