results of the athlete
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Liberecký kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Jihomoravský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Olomoucký kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 14. místo |
Šachy - turnaj - mladší chlapci | |
---|---|
Dan Zrůbek - Ondřej Kučina | Výsledková listina |
Kučina Ondřej - Kutil Adam | Výsledková listina |
Veverka Vladimír - Kučina Ondřej | Výsledková listina |
Ugrenovich Jaroslav - Kučina Ondřej | Výsledková listina |
Kučina Ondřej - Babula Matěj | Výsledková listina |
Kučina Ondřej - Zelba Lukáš | Výsledková listina |
Juhaňák Daniel - Kučina Ondřej | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 6. místo |